EPROM/FLASHシミュレータ |
![]() ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
![]() ドキュメント esi.pdf (443k) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() テクニカルサポート |
![]() |
![]()
|
Type | Count | Size |
---|---|---|
32 | 1 | B |
32 | 2 | B |
32 | 2 | W |
64 | 1 | B |
64 | 2 | B |
64 | 2 | W |
128 | 1 | B |
128 | 2 | B |
128 | 2 | W |
256 | 1 | B |
256 | 2 | B |
256 | 2 | W |
512 | 1 | B |
512 | 2 | B |
512 | 2 | W |
1M | 1 | B |
1M | 2 | B |
1M | 2 | W |
2M | 1 | B |
2M | 2 | B |
2M | 2 | W |
4M | 1 | B |
4M | 2 | B |
4M | 2 | W |
8M | 1 | B |
8M | 2 | B |
16M | 2 | B |
16M | 1 | W |
32M | 2 | B |
32M | 1 | W |
64M | 2 | B |
64M | 1 | W |
Bank2 | B | |
Bank4 | B | |
Bank8 | 1 | B |
Bank16 | 1 | B |
Bank32 | 1 | B |
Bank64 | 1 | B |
Copyright © 2023 Lauterbach Japan, Ltd., Kouhoku-ku, Nisso 16th Building, Yokohama-shi, Japan 222-0033
Impressum
Privacy Policy
The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Last generated/modified: 02-Jan-2023 |