| Universal Trace Adapter for PowerPC |
|
||||
|
|||||
| |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Technical Support |
![]() |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FTE-132-02-G-DV Link to SAMTEC |
Connector Orientation
Signals |
Signals for MPC860/821| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| A03 | 19 | ![]() | 20 | WE2- |
| A02 | 21 | ![]() | 22 | LWP0 VF0 |
| A01 | 23 | ![]() | 24 | WE3- |
| A00 | 25 | ![]() | 26 | IWP2 VF2 |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| WE0- | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | IWP0 VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | IWP1 VFLS1 |
| WE1- | 35 | ![]() | 36 | LWP1 VF1 |
| A07 | 37 | ![]() | 38 | GND |
| A06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| A05 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| A04 | 45 | ![]() | 46 | MODCK1 STS- |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | IPB7 PTR- |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | GND |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | GND |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | DSCK AT1 |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | DSDI AT0 |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | IOIS16B AT2 |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | GND |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||
Signals for MPC875/870/852T| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| A03 | 19 | ![]() | 20 | WE2- |
| A02 | 21 | ![]() | 22 | GND |
| A01 | 23 | ![]() | 24 | WE3- |
| A00 | 25 | ![]() | 26 | GND |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| WE0- | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | IWP0 VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | IWP1 VFLS1 |
| WE1- | 35 | ![]() | 36 | GND |
| A07 | 37 | ![]() | 38 | GND |
| A06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| A05 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| A04 | 45 | ![]() | 46 | MODCK1 STS- |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | GND |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | GND |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | GND |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | GND |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | GND |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | GND |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | GND |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||
Signals for MPC850/823| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| CS3 | 19 | ![]() | 20 | WE2- |
| CS2 | 21 | ![]() | 22 | LWP0 VF0 |
| CS1 | 23 | ![]() | 24 | WE3- |
| CS0 | 25 | ![]() | 26 | IWP2 VF2 |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| WE0- | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | IWP0 VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | IWP1 VFLS1 |
| WE1- | 35 | ![]() | 36 | VF1 |
| A07 | 37 | ![]() | 38 | N/C |
| A06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| CS5 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| CS4 | 45 | ![]() | 46 | MODCK1 STS- |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | IPB7 PTR- |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | CS6 |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | CS7 |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | DSCK AT1 |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | DSDI AT0 |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | IOIS16B AT2 |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | N/C |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||
Signals for MPC561| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| D03 | 19 | ![]() | 20 | WE2- AT2 |
| D02 | 21 | ![]() | 22 | SGPIOC7 LWP0 |
| D01 | 23 | ![]() | 24 | WE3- AT3 |
| D00 | 25 | ![]() | 26 | BR- VF1 |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| WE0- AT0 | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | IWP0 VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | IWP1 VFLS1 |
| WE1- AT1 | 35 | ![]() | 36 | BG- VF0 |
| D07 | 37 | ![]() | 38 | BB- VF2 |
| D06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| D05 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| D04 | 45 | ![]() | 46 | STS- |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | PTR- |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | VFLS0 MPIO32B3 |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | VFLS1 MPIO32B4 |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | VF1 MPIO32B1 |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | VF0 MPIO32B0 |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | VF2 MPIO32B2 |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | IRQ4 AT2 |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||
Signals for MPC555| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| D03 | 19 | ![]() | 20 | WE2- |
| D02 | 21 | ![]() | 22 | LWP0 |
| D01 | 23 | ![]() | 24 | WE3- |
| D00 | 25 | ![]() | 26 | BR- |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| WE0- | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | IWP0 VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | IWP1 VFLS1 |
| WE1- | 35 | ![]() | 36 | BG- |
| D07 | 37 | ![]() | 38 | BB- |
| D06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| D05 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| D04 | 45 | ![]() | 46 | STS- |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | PTR- |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | VFLS0 PIO32B3 |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | VFLS1 PIO32B4 |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | VF1 |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | VF0 |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | VF2 |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | AT2 |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||
Signals for MPC505/509| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| A20 | 1 | ![]() | 2 | A21 |
| A11 | 3 | ![]() | 4 | A22 |
| A19 | 5 | ![]() | 6 | A23 |
| A18 | 7 | ![]() | 8 | A24 |
| A17 | 9 | ![]() | 10 | A12 |
| D11 | 11 | ![]() | 12 | A13 |
| WR- | 13 | ![]() | 14 | A14 |
| D08 | 15 | ![]() | 16 | A15 |
| VCC3SENSE | 17 | ![]() | 18 | A16 |
| A03 | 19 | ![]() | 20 | BE2- |
| A02 | 21 | ![]() | 22 | WP0 |
| A01 | 23 | ![]() | 24 | BE3- |
| A00 | 25 | ![]() | 26 | CT1 |
| VCC5SENSE | 27 | ![]() | 28 | D10 |
| BE0- | 29 | ![]() | 30 | D09 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | VFLS0 |
| CLKOUT | 33 | ![]() | 34 | VFLS1 |
| BE1- | 35 | ![]() | 36 | CT0 |
| A07 | 37 | ![]() | 38 | CT2 |
| A06 | 39 | ![]() | 40 | A10 |
| A05 | 41 | ![]() | 42 | A09 |
| GND | 43 | ![]() | 44 | A08 |
| A04 | 45 | ![]() | 46 | CSBOOT |
| A26 | 47 | ![]() | 48 | TS- |
| A29 | 49 | ![]() | 50 | N/C |
| A30 | 51 | ![]() | 52 | CT3 |
| A27 | 53 | ![]() | 54 | AT0 |
| A31 | 55 | ![]() | 56 | VF1 |
| A28 | 57 | ![]() | 58 | VF0 |
| A25 | 59 | ![]() | 60 | VF2 |
| TSIZ0 | 61 | ![]() | 62 | TSIZ1 |
| TA | 63 | ![]() | 64 | AT1 |
| N/C | 65 | ![]() | 66 | N/C |
| N/C | 67 | ![]() | 68 | N/C |
| GND | 69 | ![]() | 70 | GND |
| D00 | 71 | ![]() | 72 | D01 |
| D02 | 73 | ![]() | 74 | D03 |
| D04 | 75 | ![]() | 76 | D05 |
| D06 | 77 | ![]() | 78 | D07 |
| D12 | 79 | ![]() | 80 | D13 |
| D14 | 81 | ![]() | 82 | D15 |
| D16 | 83 | ![]() | 84 | D17 |
| D18 | 85 | ![]() | 86 | D19 |
| D20 | 87 | ![]() | 88 | D21 |
| D22 | 89 | ![]() | 90 | D23 |
| D24 | 91 | ![]() | 92 | D25 |
| D26 | 93 | ![]() | 94 | D27 |
| D28 | 95 | ![]() | 96 | D29 |
| D30 | 97 | ![]() | 98 | D31 |
| GND | 99 | ![]() | 100 | GND |
![]() | ||||


|
Copyright © 2008 Lauterbach Datentechnik GmbH, Fichtenstr. 27, D-85649 Hofolding, Germany Impressum The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Last generated/modified: Jan-18-2008 |