| MIPI Connectors for the ARM Architecture |
|
||||
|
|||||
| |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Technical Support |
![]() |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pins | Samtec Order No | |
| 10 | FTSH-105-01-L-DV-K | |
| 20 | FTSH-110-01-L-DV-K | |
| 34 | FTSH-117-01-L-DV-K | |
SAMTEC Connector Dimensions
| ||
Connector for MIPI-10-nRESET (preferred pinout)| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
![]() | ||||
Connector for MIPI-10-nTRST| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | TRST- |
![]() | ||||
Connector for MIPI-10-BCE| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | BCE |
![]() | ||||
Connector for MIPI-10-Narrow| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMSC |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCKC |
| GND | 5 | ![]() | 6 | EXT |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | BCE |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
![]() | ||||
Connector for MIPI-20-ARM (preferred pinout)| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | 12 | RTCK |
| GND | 13 | ![]() | 14 | BCE |
| GND | 15 | ![]() | 16 | TRST- |
| GND | 17 | ![]() | 18 | DBGRQ |
| GND | 19 | ![]() | 20 | DBGACK |
![]() | ||||
Connector for MIPI-20-TI| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | 12 | RTCK |
| GND | 13 | ![]() | 14 | BCE |
| GND | 15 | ![]() | 16 | TRST- |
| GND | 17 | ![]() | 18 | EMU0 |
| GND | 19 | ![]() | 20 | EMU1 |
![]() | ||||
Connector for MIPI-20-Narrow| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMSC |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCKC |
| GND | 5 | ![]() | 6 | EXT |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | BCE |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | 12 | TRC CLK |
| GND | 13 | ![]() | 14 | TRC DATA0 |
| GND | 15 | ![]() | 16 | TRC DATA1 |
| GND | 17 | ![]() | 18 | TRC DATA2 |
| GND | 19 | ![]() | 20 | TRC DATA3 |
![]() | ||||
Connector for MIPI-34-ARM (preferred pinout)| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | 12 | RTCK |
| GND | 13 | ![]() | 14 | BCE |
| GND | 15 | ![]() | 16 | TRST- |
| GND | 17 | ![]() | 18 | DBGRQ |
| GND | 19 | ![]() | 20 | DBGACK |
| GND | 21 | ![]() | 22 | TRC CLK |
| GND | 23 | ![]() | 24 | TRC DATA0 |
| GND | 25 | ![]() | 26 | TRC DATA1 |
| GND | 27 | ![]() | 28 | TRC DATA2 |
| GND | 29 | ![]() | 30 | TRC DATA3 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | TRC EXT |
| GND | 33 | ![]() | 34 | VREF TRACE |
![]() | ||||
Connector for MIPI-34-TI| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| VREF DEBUG | 1 | ![]() | 2 | TMS |
| GND | 3 | ![]() | 4 | TCK |
| GND | 5 | ![]() | 6 | TDO |
| (KEY) GND | 7 | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | 12 | RTCK |
| GND | 13 | ![]() | 14 | BCE |
| GND | 15 | ![]() | 16 | TRST- |
| GND | 17 | ![]() | 18 | EMU0 |
| GND | 19 | ![]() | 20 | EMU1 |
| GND | 21 | ![]() | 22 | TRC CLK |
| GND | 23 | ![]() | 24 | TRC DATA0 |
| GND | 25 | ![]() | 26 | TRC DATA1 |
| GND | 27 | ![]() | 28 | TRC DATA2 |
| GND | 29 | ![]() | 30 | TRC DATA3 |
| GND | 31 | ![]() | 32 | TRC EXT |
| GND | 33 | ![]() | 34 | VREF TRACE |
![]() | ||||


|
Copyright © 2008 Lauterbach Datentechnik GmbH, Fichtenstr. 27, D-85649 Hofolding, Germany Impressum The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Last generated/modified: Apr-22-2008 |