Debugger Adaption for Intel® Atom™/x86 |
![]()
|
|||||
|
||||||
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal | Pin | Pin | Signal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| GND | 1 | ![]() | 2 | GND |
| PREQ- (BPM[5]-) | 3 | ![]() | 4 | N/C |
| PRDY- (BPM[4]-) | 5 | ![]() | 6 | N/C |
| GND | 7 | ![]() | 8 | GND |
| N/C | 9 | ![]() | 10 | N/C |
| N/C | 11 | ![]() | 12 | N/C |
| GND | 13 | ![]() | 14 | GND |
| N/C | 15 | ![]() | 16 | N/C |
| N/C | 17 | ![]() | 18 | N/C |
| GND | 19 | ![]() | 20 | GND |
| N/C | 21 | ![]() | 22 | N/C |
| N/C | 23 | ![]() | 24 | N/C |
| GND | 25 | ![]() | 26 | GND |
| N/C | 27 | ![]() | 28 | N/C |
| N/C | 29 | ![]() | 30 | N/C |
| GND | 31 | ![]() | 32 | GND |
| N/C | 33 | ![]() | 34 | N/C |
| N/C | 35 | ![]() | 36 | N/C |
| GND | 37 | ![]() | 38 | GND |
| PWRGOOD/PWRMODE[0] | 39 | ![]() | 40 | N/C |
| PWRMODE[1] | 41 | ![]() | 42 | N/C |
| VTREF | 43 | ![]() | 44 | N/C |
| PWRMODE[2] | 45 | ![]() | 46 | (RESET-) |
| N/C | 47 | ![]() | 48 | DBR- |
| GND | 49 | ![]() | 50 | GND |
| N/C | 51 | ![]() | 52 | TDO |
| N/C | 53 | ![]() | 54 | TRST- |
| N/C | 55 | ![]() | 56 | TDI |
| TCK | 57 | ![]() | 58 | TMS |
| GND | 59 | ![]() | 60 | GND |
![]() | ||||
60 pin XDP Target Connector
Dimension
Connector Type
Link to SAMTEC
Available Converter:
LA-3825
LA-3826
LA-3827
LA-3828
LA-3791

Flex Extension:
LA-1229
dimensions 
|
Copyright © 2012 Lauterbach GmbH, Altlaufstr.40, D-85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Germany Impressum The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Last generated/modified: 1-Feb-2012 |